Partia polityczna: NOWA NADZIEJA
Niniejszy rejestr obejmuje dane darczyńców dokonujących na rzecz partii darowizn w kwocie przekraczającej 10 000 zł w jednym roku.
za rok 2025
| Lp | Data wpłaty | Imię osoby dokonującej wpłaty | Nazwisko osoby dokonującej wpłaty | Imię ojca osoby dokonującej wpłaty | Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty | Wysokość wpłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-15 | Marcin | Sypniewski | Wojciech | Morzowiec | 700,00 |
| 2 | 2025-02-03 | Stanisław | Tyszka | Krzysztof | Warszawa | 5 000,00 |
| 3 | 2025-02-18 | Marcin | Sypniewski | Wojciech | Morzowiec | 700,00 |
| 4 | 2025-03-04 | Marcin | Sypniewski | Wojciech | Morzowiec | 700,00 |
| 5 | 2025-03-11 | Stanisław | Tyszka | Krzysztof | Warszawa | 5 000,00 |
| 6 | 2025-03-14 | Marcin | Sypniewski | Wojciech | Morzowiec | 5 000,00 |
| 7 | 2025-03-21 | Stanisław | Tyszka | Krzysztof | Warszawa | 1 000,00 |
| 8 | 2025-05-02 | Stanisław | Tyszka | Krzysztof | Warszawa | 5 000,00 |
| 9 | 2025-05-09 | Marcin | Sypniewski | Wojciech | Morzowiec | 700,00 |
| 10 | 2025-05-28 | Marcin | Sypniewski | Wojciech | Morzowiec | 700,00 |
| 11 | 2025-05-28 | Marcin | Sypniewski | Wojciech | Morzowiec | 5 000,00 |
| 12 | 2025-06-09 | Stanisław | Tyszka | Krzysztof | Warszawa | 5 000,00 |
| 13 | 2025-06-09 | Stanisław | Tyszka | Krzysztof | Warszawa | 5 000,00 |
| 14 | 2025-06-09 | Stanisław | Tyszka | Krzysztof | Warszawa | 5 000,00 |
| 15 | 2025-06-13 | Marcin | Sypniewski | Wojciech | Morzowiec | 700,00 |
| 16 | 2025-06-16 | Marcin | Sypniewski | Wojciech | Morzowiec | 5 000,00 |
| 17 | 2025-06-17 | Stanisław | Tyszka | Krzysztof | Warszawa | 2 000,00 |
| 18 | 2025-06-23 | Ewa | Zajączkowska-Hernik | Edward | Radom | 5 000,00 |
| 19 | 2025-07-04 | Ewa | Zajączkowska-Hernik | Edward | Radom | 5 000,00 |
| 20 | 2025-07-08 | Marcin | Sypniewski | Wojciech | Morzowiec | 700,00 |
| 21 | 2025-07-08 | Marcin | Sypniewski | Wojciech | Morzowiec | 10 000,00 |
| 22 | 2025-07-21 | Stanisław | Tyszka | Krzysztof | Warszawa | 5 000,00 |
| 23 | 2025-08-12 | Marcin | Sypniewski | Wojciech | Morzowiec | 700,00 |
| 24 | 2025-08-18 | Ewa | Zajączkowska-Hernik | Edward | Radom | 5 000,00 |
| 25 | 2025-08-19 | Marcin | Sypniewski | Wojciech | Morzowiec | 5 000,00 |
| 26 | 2025-09-08 | Stanisław | Tyszka | Krzysztof | Warszawa | 5 000,00 |
| 27 | 2025-09-10 | Stanisław | Tyszka | Krzysztof | Warszawa | 5 000,00 |
| 28 | 2025-09-12 | Ewa | Zajączkowska-Hernik | Edward | Radom | 5 000,00 |
| 29 | 2025-09-22 | Marcin | Sypniewski | Wojciech | Morzowiec | 1 400,00 |
| 30 | 2025-09-22 | Marcin | Sypniewski | Wojciech | Morzowiec | 5 000,00 |
| 31 | 2025-10-20 | Ewa | Zajączkowska-Hernik | Edward | Radom | 5 000,00 |
za rok 2024
| Lp | Data wpłaty | Imię osoby dokonującej wpłaty | Nazwisko osoby dokonującej wpłaty | Imię ojca osoby dokonującej wpłaty | Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty | Wysokość wpłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-16 | Kamil | Czaczkowski | Rafał | Warszawa | 22 550,00 |
| 2 | 2024-08-16 | Julia | Οlczyk | Tomasz | Warszawa | 22 550,00 |
| 3 | 2024-08-16 | Jakub | Siedlecki | Jarosław | Łódź | 22 550,00 |
| 4 | 2024-08-16 | Igor | Popławski | Bogdan | Warszawa | 22 550,00 |
| 5 | 2024-12-30 | Stanisław | Tyszka | Krzysztof | Warszawa | 20 000,00 |
za rok 2023
| Lp | Data wpłaty | Imię osoby dokonującej wpłaty | Nazwisko osoby dokonującej wpłaty | Imię ojca osoby dokonującej wpłaty | Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty | Wysokość wpłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-12 | Sławomir | Mentzen | Mieczysław | Toruń | 50 000,00 |